10W 二脱(tuo)色碳激(j✤i)光行业激(ji)光🐈标机技能CLARiTY接触屏(ping)有(you)节制(zhi)器
高性能且高质(zhi)量的标示合吃于中速盛产线的应用
生产出来(lai)线设为人员利于魔(mo)鬼司令的结果线互转,挺大(da)限(xian)止地不断进步一般来(lai)说正常运(yun)转那时(s🐽hi)候
编号规则(ze)高品质后勤保障药理作用力更加大(da)受到限制地压减卧底(di)的码不足(zu)
| 参数表值 | |
| 激光管 | CO2 |
| 最大功率 | 10 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 1200 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP32、54、65 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计利用寿命 | 45,000 小时 |
| 激光波长选项 | 10.6 微米、9.3 微米 |
| 焦距选项 | 64 毫米(2.50 英寸)– 400 毫米(15.75 英寸) |
| 最大标识窗口 | 485 x 351 毫米(19.09 x 13.81 英寸) |
| 规范 I/O 毗连 | 外部端子毗连 |
| 规范用户界面 | 手持式节制器 |
| 可选用户界面 | PC、CLARiTY 激光打码机节制器 |
| 喉管 | 可装配,3 种长度 |
| 利用工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、TUV/NRTL、FCC 合规性(无需认证):ROHS、CDRH/FDA |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]